| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| Mod. 5012/5312-E5C | Mod. 5012/5312-E5 AE | |
| NIVEL DE SEGURIDAD CERTTIFICADO POR AENOR NORMAS UNE EN 1627:2011 Y UNE 85160:2013 | NIVEL 5C | NIVEL 5 |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA, CON PROTECCIONES ANTITALADRO. LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA, 5 LLAVES DE PROPIETARIO y 2 de SERVICIO | SI | SI |
| DOBLE BOMBILLO MOTTURA CHAMPIONS ANTITALADRO Y ANTI BUMPING | SI | SI |
| SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOBLOQUEO POR LA ROTURA DEL BOMBILLO | SI | SI |
| DOBLE ESCUDO PROTECTOR ANTI EXTRACCIÓN de ACERO TEMPLADO | SI | SI |
| DOBLE PLACA DE PROTECCIÓN DE ESCUDO Y CERRADURA DE ACERO MANGANESO | SI | SI |
| SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS CENTRALES | SI | SI |
| 12 PESTILLOS DE ACERO CEMENTADOS de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 12 | 12 |
| RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI |
| ESTRUCTURA DE ACERO CON REFUERZOS ESPECIALES GRADO 5 | SI | SI |
| PERFILES DE ACERO PINTADOS O CHAPADOS EN EL CONTORNO DE LA PUERTA | SI | SI |
| SISTEMA DE 8 BULONES ANTIPALANCA DE ACERO CEMENTADO DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | SI | SI |
| MARCO Y PREMARCO DE ACERO | SI | SI |
| CUATRO BISAGRAS DE ACERO CEMENTADO, REGULABLES | SI | SI |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI |
| PANELES INTERCAMBIABLES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI |
| 24 MEDIDAS ESTANDAR Y CUALQUIER MEDIDA QUE PRECISE | SI | SI |
Descargar
Instrucciones de montaje
